
För förare & team
Tävlingsinformation
Datum, område, anmälan, klasser och regler. Uppdateras löpande fram till tävlingshelgen.
Dokumentcenter
Dokument
PM, tilläggsregler, kartor, startlistor och resultat.
NYTT
Anslagstavla
Här är länk till årets anslagstavla. Här hittar du som förare all nödvändig info inför och under årets tävling.
Program
Tidsschema Novemberkåsan 2026 (preliminärt)
| Dag | Klockan | Händelse |
|---|---|---|
| Torsdag 22 okt | ||
| Torsdag 22 okt | 23.59 | Anmälan till tävlingen stängs |
| Fredag 6 nov | ||
| Fredag 6 nov | 08.00 | Förardepåerna öppnar |
| 15.00 | Presskonferens | |
| 15.00 | Tävlingscentrum öppnar | |
| 16.00 | Anmälan förare öppnar | |
| 17.00 | Maskinbesiktning öppnar | |
| 20.00 | Anmälan förare stänger | |
| 21.00 | Maskinbesiktning stänger | |
| 21.30 | Tävlingscentrum stänger | |
| Lördag 7 nov | ||
| Lördag 7 nov | 06.00 | Tävlingscentrum öppnar |
| 08.00 | Invigning | |
| 08.16 | Utsläpp av motorcyklar börjar | |
| 08.31 | Första start | |
| ca 13.00 | Första förare i mål, dagsetappen | |
| ca 15.00 | Sista förare i mål, dagsetappen | |
| 16.16 | Utsläpp av motorcyklar börjar | |
| 16.31 | Första start, nattetappen | |
| Söndag 8 nov | ||
| Söndag 8 nov | ca 05.00 | Första förare i mål, nattetappen |
| ca 07.00 | Sista förare i mål, nattetappen | |
| 10.00 | Prisutdelning | |
| ca 11.00 | Tävlingscentrum stänger | |
| 14.00 | Depåerna öppnar för allmänheten | |
Christer Eriksson, tävlingsledare. Uppdaterad 11 oktober 2026.
